![]() |
服务于网络自动化测试测量控制 |
|
|
![]() |
您当前的位置: |
用一科技首页>>>解决方案 | ||
|
|
||||
| -->存储器器件测试方案 | -->A/D及D/A转换器件测试方案 | |||
| -->逻辑器件测试方案 |
-->开短路测试方案
|
|||
|
|
-->三端器件测试方案 | -->运放器件测试方案 | ||
|
|
||||
| -->交流频率测试方案 | -->交流有功功率和无功功率测试方案 | |||
| -->交流电压电流测试方案 | -->交流电度测试方案 | |||
|
|
-->直流电压电流测试方案 |
-->交流相移测试方案 | ||
|
|
||||
| -->电阻测试方案 | -->晶振测试方案 | |||
| -->电容测试方案 | -->开关测试方案 | |||
| -->电感测试方案 | -->保险测试方案 | |||
| -->LED测试方案 | -->马达测试方案 | |||
| -->排线测试方案 | -->变压器测试方案 | |||
|
|
||||
| -->波形发生器方案 | -->逻辑分析仪方案 | |||
| -->记录仪方案 | -->数字万用表方案 | |||
|
|
||||
| -->隔离4-20mA/0-5V方案 | -->非隔离4-20mA/0-5V方案 | |||
| -->隔离0-20mA/0-5V方案 | -->非隔离0-20mA/0-5V方案 | |||
| -->隔离V/F方案 | -->非隔离V/F方案 | |||
| -->隔离F/V方案 | -->非隔离F/V方案 | |||
|
|
||||
| -->ISA接口方案 | -->并口接口方案 | |||
| -->PCI接口方案 | -->CAN接口方案 | |||
| -->USB接口方案 | -->GPIB接口方案 | |||
| -->串口接口方案 | -->Ethernet接口方案 | |||
|
|
||||
| -->ISA数据采集方案 | -->PC-104数据采集方案 | |||
| -->PCI数据采集方案 | -->CPLD/FPGA数据采集方案 | |||
| -->USB数据采集方案 | -->CAN数据采集方案 | |||
| -->串口数据采集方案 | -->Ethernet数据采集方案 | |||
| -->并口数据采集方案 | -->ATE数据采集方案 | |||
| -->单片机/嵌入式数据采集方案 | ||||
|
|
||||
| -->红外传感器方案 | -->湿读传感器方案 | |||
| -->流量传感器方案 | -->压力传感器方案 | |||
| -->扭矩传感器方案 | -->烟雾传感器方案 | |||
| -->气体传感器方案 | -->液位传感器方案 | |||
| -->温度传感器方案 | -->照度传感器方案 | |||
|
|
||||
| -->锂电池保护板测试方案 | -->开关电源测试方案 | |||
| -->锂电池测试方案 | -->发夹测试方案 | |||
| -->蓄电池测试方案 |
-->充气泵测试方案
(繁体版VB源程序) |
|||
| -->镍氢/镍镉电池测试方案 | -->鼠标测试方案 | |||
| -->充电器测试方案 | ||||
|
|
||||
|
Copyright © 2005-2007 版权所有 用一科技 All Rights Reserved |
||||